财务信息
每月营业额报告
请选择年度
单位:新台币千元
月份 | 合并营收 | |||
---|---|---|---|---|
當年度 | 上年度 | 月份增減比例 | 年度增(减)比率 | |
1月 | 499,412 | 300,611 | 82.14% | 66.13% |
2月 | 460,422 | 228,498 | -7.81% | 101.5% |
3月 | 563,463 | 242,473 | 22.38% | 132.38% |
4月 | 799,614 | 223,225 | 41.91% | 258.21% |
5月 | 728,585 | 159,714 | -8.88% | 356.18% |
6月 | 743,495 | 180,766 | 2.05% | 311.3% |
7月 | 630,457 | 223,871 | -15.2% | 181.62% |
合计 | 4,425,448 | 1,559,158 | - | 183.84 % |
※2024年之数字系内部结算,未经会计师查核。